
Excitech Cnc Router
Единична или двойна Z плоча с множество глави, множество материали могат да се обработват от машина, може да подобри ефективността на работа и да спести време за производство.
Изпълнение на Excitech Cnc Router
1. Нашата машина приема режима за запазване на прекъсванията. Памет за осигуряване на точката на обработка, когато острието е счупено или отложено.
2.matching Тайван, произвеждащи винт с двойна гайка и внесени Тайван Hiwin линейни Guide Rail.
3. Специфичен режим на спестяване на различни точки. Той е много удобен за различни обработка на шисти.
4. Движението на режима на гангрена е по-трайно без изкривяване при продължителна употреба и точността на позициониране е много по-добра.
5. Големият шпиндел за рязане на енергия не само увеличава фиността на гравирането на гърдите карта без винт, а основата е по-плоска и гладка.
Спецификации за производството:
структура | 10 мм дебела тръбна стоманена рамка с дебелина 10 мм | |||
материал за маса | 23 мм сгъната алуминиева сплав | |||
дебелина на портала | 8 мм CNC машинна обработка и пълна заварка. VSR процес | |||
дебелината на страничната стена | 25 мм, желязо леене, CNC машинна обработка | |||
лист матален | 2 мм ламарина за печене | |||
фиксиран режим | T-клип (Вакуумна маса, опция за валяк за натиск) | |||
Предаване на оста XY | Германия Складова стойка | |||
Предаване на оста Z | Hiwin 2510 Автоматични анти-дупки и двойни гайки | |||
Железопътна конфигурация | Тайван HIWIN 25 Линейни Square Guide | |||
Точност на позициониране | ± 0.1 / 300 мм | |||
власт на вретеното | 5.5 киловата | |||
скорост на въртене на шпиндела | 0-24000r / мин | |||
празна скорост | 0-25000mm / мин | |||
Скорост на обработка | 0-20000mm / мин | |||
Резолюция | 0.00625 / Пулс | |||
конвертор | 5.5kw конвертор (Shenzhen Sunfar марка) | |||
Двойно задвижващ двигател с оси XYZ | Шенжен Leadshine 86 стъпков двигател | |||
система за контрол на движението | Ncstudio оригинална 53B система за управление | |||
Охладителна система | Водоохладител | |||
инструкция за дърворезба | G-код, ENG, U00, MMG, NC | |||
неръждаем резервоар за вода | двемилиметър | |||
патронник | 3.175 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12.7 мм | |||
система за контрол на движението | Преместване на портали | |||
NW | 2 800 кг | |||
мощност на машината | 110/220 / 380V50HZ ± 10 (мощност на превключвателя) | |||
електрическа кутия | вграден компютърен контролен шкаф |
Приложни материали:
Пяна, стиропор, EPS пяна, дърво, MDF, масивна дървесина, твърда дървесина, изкуствени камъни, мрамор, гранит, керамични плочки, Надгробен камък, гранитогрес, Теразо, варовик, пясъчник, травертин, кварцит, алуминиев композитен панел, алуминиев блок, мед и т.н.
Приложни индустрии:
Подходящи за мебелна промишленост, плесен промишленост, занаятчийска промишленост, фабрики за обработка на камъни, пещи за вземане на пещи (камини), Tombstone преработващата промишленост, Рекламни индустрии за каменни художествени занаяти, Домашни и външни Продукти за вземане на решения, индустрии архитектурна декорация и др.